特點:
對焊端接按ANSI B 16.25
測試和檢驗按ANSI B 16.34和API1598
材料表
閥體、閥蓋 | 球、桿 | 密封 | 閥座 |
A105 | 2Cr13 | 柔性石墨 | Nylon PTFE PPL |
1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
SS304 | SS304 | ||
SS316 | SS316 |
公稱壓力 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | L1 | d | D | D1 | H | W | ||
PN160 | 10 | 150 | 60 | 10 | 90 | 18 | 58 | 200 |
15 | 170 | 70 | 14 | 100 | 23 | 62 | 200 | |
20 | 190 | 81 | 19 | 110 | 29 | 75 | 250 | |
25 | 205 | 95 | 25 | 115 | 36 | 80 | 250 | |
32 | 230 | 110 | 32 | 150 | 43 | 96 | 300 | |
40 | 260 | 120 | 38 | 170 | 49 | 111 | 400 | |
50 | 330 | 140 | 50 | 200 | 61 | 128 | 400 | |
65 | 360 | 150 | 64 | 225 | 80 | 180 | 500 | |
80 | 375 | 160 | 76 | 268 | 105 | 200 | 600 | |
100 | 440 | 186 | 100 | 320 | 118 | 245 | 800 | |
PN320 | 10 | 150 | 60 | 10 | 90 | 18 | 58 | 200 |
15 | 170 | 70 | 14 | 100 | 23 | 62 | 200 | |
20 | 190 | 81 | 19 | 110 | 29 | 75 | 250 | |
25 | 205 | 95 | 25 | 115 | 36 | 80 | 250 | |
32 | 230 | 110 | 32 | 150 | 43 | 96 | 300 | |
40 | 260 | 120 | 38 | 170 | 49 | 111 | 400 | |
50 | 330 | 140 | 50 | 200 | 61 | 128 | 400 | |
65 | 345 | 150 | 64 | 225 | 80 | 180 | 500 | |
80 | 375 | 160 | 76 | 268 | 105 | 200 | 600 | |
100 | 440 | 186 | 100 | 320 | 118 | 245 | 800 |
繼續了解:氣動焊接球閥
繼續了解:電動焊接球閥