pxjdx.cn-国产精品天天狠天天看,亚洲av无码之国产精品,v与子敌伦刺激对白播放,精品人妻少妇嫩草AV无码专区

GT系列氣動(dòng)執(zhí)行器

GT系列氣動(dòng)執(zhí)行器

型號(hào): GT

GT系列氣動(dòng)執(zhí)行器能對(duì)各種閥門進(jìn)行開(kāi)、關(guān)操作和頻繁的不同開(kāi)度調(diào)控,能可靠的滿足各種嚴(yán)酷的工況及易燃、易爆場(chǎng)合的要求。本系列氣動(dòng)裝置可應(yīng)用于石化、發(fā)電、供熱、供水、污水處理、冶煉、飲食及生化制藥等行業(yè)。

GT系列氣動(dòng)執(zhí)行器–主要性能

1、緊湊的雙活塞齒輪齒條機(jī)構(gòu),靈活輕巧的雙活塞連桿機(jī)構(gòu),角行程輸出。

2、缸體材料為壓鑄鋁合金(鋁合金采用硬質(zhì)陽(yáng)極氧化耐磨、防腐蝕、壽命長(zhǎng))。

3、氣源:過(guò)濾、干燥或加油潤(rùn)滑的潔凈空氣,最小壓0.1MPa,最大壓力1MPa。

4、內(nèi)表面的特殊處理保證最小摩擦及長(zhǎng)久壽命。

5、采用低摩擦材料制成的滑動(dòng)裝置,避免了金屬與金屬的直接接觸。

6、底面固定孔便于執(zhí)行器與閥連接并使其對(duì)正,符合ISO5211/DIN3337標(biāo)準(zhǔn)。

7、底部裝配孔為四方形,便于與閥桿連接并可旋轉(zhuǎn)45°角安裝。

8、供氣孔符合NAMUR標(biāo)準(zhǔn)或符合NAMUR標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)接板。

9、軸的頂部和頂部的孔符合NAMUR標(biāo)準(zhǔn)。

10、根據(jù)需要可安裝位置指示器。

11、環(huán)境溫度:標(biāo)準(zhǔn)型(使用丁腈橡膠O型圈)-20℃~+80℃;低溫型(使用硅橡膠O型圈)-40℃~+80℃;高溫型(使用氟橡膠O型圈)-20℃~+150℃

12、行程調(diào)整:在0°、90°位置有±4°的可調(diào)范圍。

13、外部保護(hù):抗腐蝕性達(dá)到可在鹽霧狀態(tài)下工作500小時(shí),符合ASTMB117-73標(biāo)準(zhǔn)。

14、所有出廠的執(zhí)行器都進(jìn)行了嚴(yán)格的測(cè)試,保證產(chǎn)品100%的合格。

GT系列氣動(dòng)執(zhí)行器–主要零件材料

缸體:壓鑄鋁合金ASTM6063,陽(yáng)極氧化處理UNl4522; 端蓋:壓鑄鋁合金UNI5076,外涂高強(qiáng)度防腐熱塑性聚脂涂層; 活塞:壓鑄鋁合金UNl5076; 齒輪軸:鋼AISI SAE 11L37(鍍鋅合金鋼),非電鍍鎳板ASTMB656;導(dǎo)向套:低磨擦材料醇縮醛樹(shù)酯;彈簧:預(yù)載荷彈簧座,外層涂有粉末環(huán)氧樹(shù)酯的彈簧鋼;密封:橡膠BUNAN(根據(jù)需要可用VITON或EPDM);螺絲:304不銹鋼。

GT系列氣動(dòng)執(zhí)行器的重量、容量、開(kāi)閉時(shí)間

雙作用式 容量L 重量Kg 單作用式 容量L 重量Kg 開(kāi)閉時(shí)間(S)
GTD40 0.12 0.7 GTE40 0.06   ≤0.5
GTD52 0.23 1.5 GTE52 0.12   ≤0.5
GTD65 0.46 2.0 GTE65 0.22 3.6 ≤0.5
GTD80 0.80 3.0 GTE80 0.38 5.5 ≤1.0
GTD90 1.10 4.5 GTE90 0.50 8.0 ≤1.0
GTD100 1.60 6.0 GTE100 0.79 10.5 ≤1.0
GTD115 2.33 8.0 GTE115 1.14 13.6 ≤2.0
GTD125 3.03 9.5 GTE125 1.46 16.2 ≤2.0
GTD145 5.40 14.0 GTE145 2.34 23.1 ≤2.5
GTD160 6.10 18.0 GTE160 3.00 30.0 ≤4.0
GTD190 11.0 26.0 GTE190 4.80 41.6 ≤5.0
GTD210 15.4 33.0 GTE210 7.10 52.8 ≤7.0
GTD255 31.1 72.0 GTE255 14.1 112.0 ≤10.0
GTD300 45.9 102.0 GTE300 21.3 153.0 ≤10.0
GTD350 68.5 153.0 GTE350 32.7 222.0 ≤10.0

GTD雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器式輸出扭矩表(單位:N*M)

型號(hào) 氣源壓力(MPa)
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
GTD40 3.7 5.6 7.4 9.3 11.2 13.0 14.9
GTD52 7.9 11.8 15.7 19.6 23.6 27.5 31.4
GTD65 14.7 22.1 29.5 36.8 44.2 51.5 58.9
GTD80 26.0 39.0 52.0 65.1 78.1 91.1 104
GTD90 37.6 56.5 75.3 94.1 112 131 150
GTD100 58.0 87.0 116 145 174 203 232
GTD115 84.5 126 169 211 253 295 338
GTD125 108 163 217 272 326 381 435
GTD145 159 239 318 398 478 557 637
GTD160 223 334 446 557 669 780 892
GTD190 367 550 734 917 1101 1284 1467
GTD210 538 807 1075 1344 1613 1882 2151
GTD255 1057 1586 2115 2644 3172 3701 4230
GTD300 1656 2470 3293 4117 4940 5764 6587
GTD350 2490 3735 4981 6226 7471 8717 9962

GTE單作用式氣動(dòng)執(zhí)行器輸出扭矩表(單位:N*M)

型號(hào) 彈簧數(shù)量 空氣壓力 彈簧復(fù)位
3 4 5
開(kāi)始 終點(diǎn) 開(kāi)始 終點(diǎn) 開(kāi)始 終點(diǎn) 開(kāi)始 終點(diǎn)
GTE40 8                
10                
12                
GTE52 8                
10                
12                
GTE65 8 15.0 7.9 22.3 15.2     14.2 7.1
10     20.6 11.7 27.9 19.1 17.8 8.9
12     18.8 8.1 26.2 15.5 21.3 10.7
GTE80 8 25.1 16.2 38.1 29.3     22.8 14.0
10     34.6 23.6 47.6 36.6 28.5 17.5
12     31.1 17.9 44.1 30.9 34.2 21.0
GTE90 8 32.8 20.9 51.6 39.8     35.5 23.7
10     45.7 30.9 64.5 49.7 44.4 29.6
12     39.8 22.0 58.6 40.8 53.3 35.5
GTE100 8 56.1 26.5 85.1 55.5     60.7 31.1
10     77.3 40.3 106 69.4 75.9 38.9
12     69.6 25.2 98.6 54.2 91.0 46.6
GTE115 8 77.9 45.4 120 87.6     81.4 48.8
10     108 67.3 150 109 101 61.1
12     95.8 46.9 138 89.2 122 73.3
GTE125 8 101 65.7 155 120     97.7 62.2
10     140 95.7 194 150 122 77.7
12     124 71.3 179 125 146 93.2
GTE145 8 135 83.7 215 163     155 103
10     189 124 269 204 194 129
12     163 85.7 243 165 233 155
GTE160 8 201 134 312 246     199 133
10     279 196 391 307 249 166
12     246 146 357 258 299 199
GTE190 8 317 213 500 397     336 233
10     442 313 626 496 420 291
12     384 228 567 412 505 349
GTE210 8 465 309 734 578     497 341
10     648 454 917 723 621 427
12     563 330 832 599 745 512
GTE255 8 945 670 1474 1199     915 640
10     1314 970 1843 1499 1144 800
12     1154 741 1683 1270 1373 961
GTE300 8 1491 838 2314 1662     1631 979
10     2069 1254 2893 2077 2039 1223
12     1825 846 2648 1669 2447 1468
GTE350 8 2181 1404 3427 2650     2330 1554
10     3038 2067 4284 3312 2913 1942
12     2650 1484 3895 2730 3496 2331
go top