氣動(dòng)襯氟蝶閥采用天沃AT系列氣動(dòng)執(zhí)行器與對(duì)分兩片式閥體組合,閥座與閥體內(nèi)襯一體化,閥門(mén)工作時(shí),只有全襯氟閥座與襯氟蝶閥與介質(zhì)接觸,全襯氟對(duì)夾蝶閥可適用于“除熔融堿金屬和元素氟”外的任何介質(zhì)腐蝕。閥體通道內(nèi)表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強(qiáng),扭矩適中,采用四級(jí)密封結(jié)構(gòu)并在密封面外配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊閥座,完全達(dá)到介質(zhì)的零泄漏。
氣動(dòng)執(zhí)行器:
天沃AT系列氣動(dòng)執(zhí)行器在綜合運(yùn)用英國(guó)TENVO設(shè)計(jì)工藝的基礎(chǔ)上進(jìn)行研制、開(kāi)發(fā)而成,詳情請(qǐng)瀏覽:AT系列氣動(dòng)執(zhí)行器
執(zhí)行器選擇:
雙作用型:執(zhí)行機(jī)構(gòu)無(wú)原始位置,工作時(shí)需兩個(gè)氣源進(jìn)行操作。輸出軸的位置隨氣源的通斷而停止任意位置。
單作用型:執(zhí)行機(jī)構(gòu)有原始位置,工作時(shí)需一個(gè)氣源進(jìn)行操作。如切斷氣源輸出軸則靠?jī)?nèi)部彈簧的預(yù)緊力自動(dòng)恢復(fù)到原始位置。
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12238(中線)、GB12221(短系列) |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | ASME B 16.10、JIS B 2212 |
法蘭尺寸 | HG20592-97、ANSI B 16.5、JIS B 2212 |
連接尺寸 | 對(duì)夾、法蘭 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) |
公稱(chēng)壓力 | 0.6~2.5MPa、Class150、JIS10K |
壓力試驗(yàn) | GB/T13927-92、API598 |
零件名稱(chēng) | 精鑄球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||
QT | C | P | R | PL | RL | |
上、下閥體 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
蝶板 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
閥軸 | 1Cr13、40Cr | 2Cr13、40Cr | 1Cr18Ni9Ti、40Cr | 1Cr18Ni12Ti、40Cr | 00Cr18Ni10、40Cr | 00Cr17Ni14Mo2、40Cr |
襯里層/閥座 | PTFE(F4)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)、PO(聚烯烴) | |||||
O型圈 | FEP+FPM(氟橡膠外包F46) | |||||
彈性條(墊) | Si(哇橡膠) | |||||
調(diào)節(jié)墊 | 0C18Ni9r | 0Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 |
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr19Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
手柄 | A3、Z |
公稱(chēng)通徑 DN(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | A | |
40 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 |
50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 |
65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 190 |
80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-18 | 190 |
100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 206/216 |
125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 260 |
150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 286 |
200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 340 |
250 | 165 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 412 |
300 | 178 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 480 |
350 | 190 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 480 |
400 | 216 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 | 538 |
450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 | 568 |
500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 | 660 |
600 | 267 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-30 | 740 |
公稱(chēng)通徑 DN(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | A | |
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 190 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 190 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 206/216 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 260 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 286 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 340 |
250 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 412 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 480 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 480 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 | 538 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-30 | 568 |
500 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-34 | 660 |
600 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-41 | 740 |
公稱(chēng)通徑 DN(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | A | |
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 190 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-18 | 190 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 206/216 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 260 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 286 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 340 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 412 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 480 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 480 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 | 538 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 | 568 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 | 660 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-30 | 740 |
公稱(chēng)通徑 DN(mm) |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | A | |
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 190 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 190 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 206/216 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 260 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 286 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 340 |
250 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 412 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 480 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 480 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 | 538 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-30 | 568 |
500 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-34 | 660 |
600 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-41 | 740 |
氣動(dòng)閥門(mén)
電動(dòng)閥門(mén)