閥門分類方法有多種,現將按驅動方式、用途和作用、公稱壓力、工作溫度、公稱直徑、結構特征、連接方法、閥體材料等分類列于表1-1。
分類方式 | 名稱 | 含意 | 備注 | |
按驅動方式分類 | 自動閥門 | 自動閥門不需外力驅動,依靠介質自身的能量驅動閥門,如安全閥、減壓閥、疏水閥、止回閥等 | ||
動力 驅動 閥門 |
電動閥門 | 借助電力驅動的閥門 | 還有以上幾種驅動方式組合的,如電-氣閥門 | |
氣動閥門 | 借助壓縮氣體驅動的閥門 | |||
液動閥門 | 借助液體壓力驅動的閥門 | |||
手動閥門 | 借助手輪、手柄、杠桿、鏈輪,由人力來操縱閥門,當閥門啟閉力矩較大時,可在手輪和閥桿之間設置齒輪或渦輪減速器 | 必要時,也可以利用萬向接頭及傳動軸進行遠距離操作 | ||
按用途和作用分類 | 截斷閥 | 用來截斷或接通管道介質的閥門,如閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、隔膜閥、旋塞閥等 | ||
止回閥 | 用來防止管道中的介質倒流的閥門。如止回閥(底閥) | |||
分配閥 | 用來改變介質的流向,起分配、分離或混合介質作用的閥門,如三通球閥、三通旋塞閥、分配閥、疏水閥等 | |||
調節閥 | 用來調節介質的壓力和流量,如減壓閥、調節閥、節流閥等 | |||
安全閥 | 防止裝置中介質壓力超過規定值,從而對管道或設備提供超壓安全保護的閥門,如安全閥、事故閥等 | |||
按公稱壓力分類 | 真空閥 | 工作壓力低于標準大氣壓的閥門 | ||
低壓閥 | 公稱壓力PN≤1.6MPa的閥門 | |||
中壓閥 | 公稱壓力PN2.5~6.4MPa的閥門 | |||
高壓閥 | 公稱壓力PN10~80.0MPa的閥門 | |||
超高壓閥 | 公稱壓力PN≥100MPa的閥門 | |||
按工作溫度分類 | 常溫閥 | 用于介質工作溫度-40℃≤t≤120℃的閥門 | ||
中溫閥 | 用于介質工作溫度120℃≤t≤450℃的閥門 | |||
高溫閥 | 用于介質工作溫度t>450℃的閥門 | |||
低溫閥 | 用于介質工作溫度-100℃<t≤-40℃的閥門 | |||
超低溫閥 | 用于介質工作溫度t≤-100℃的閥門 | |||
按公稱直徑分類 | 小直徑 閥門 |
公稱直徑DN≤40mm的閥門 | ||
中直徑 閥門 |
公稱直徑DN50~300mm的閥門 | |||
大直徑 閥門 |
公稱直徑DN350~1200mm的閥門 | |||
特大直 徑閥門 |
公稱直徑DN≥1400mm的閥門 | |||
按結構特征分類 | 截門形 | 啟閉件(閥瓣)由閥桿帶動沿著閥座中心線作升降運動的閥門 | ||
閘門形 | 啟閉件(閘板)由閥桿帶動沿著垂直于閥座中心線作升降運動的閥門 | |||
旋塞形 | 啟閉件(鏈塞或球)圍繞自身中心線旋轉的閥門 | |||
旋啟形 | 啟閉件(閥瓣)圍繞閥座內的固定軸旋轉的閥門 | |||
蝶形 | 啟閉件(圓盤)圍繞閥座內的固定軸旋轉的閥門 | |||
滑閥形 | 啟閉件在垂直于通道的方向滑動的閥門 | |||
按連接方法分類 | 螺紋連 接閥門 |
閥體帶有內螺紋或外螺紋,與管道螺紋連接的閥門 | ||
分類連 接閥門 |
閥體帶有法蘭,與管道通過法蘭連接的閥門 | |||
焊接連 接閥門 |
閥體帶有焊接坡口,與管道焊接連接的閥門 | |||
卡箍連 接閥門 |
閥體帶有夾口,與管道夾箍連接的閥門 | |||
卡套連 接閥門 |
與管道采用卡套方式連接的閥門 | |||
對夾連 接閥門 |
用螺栓直接將閥門及兩頭管道穿夾在一起連接的閥門 | |||
按閥體材料分類 | 金屬材料閥門 | 閥體等零件由金屬材料制成的閥門,如鑄鐵閥、碳鋼閥、合金鋼閥、銅合金閥、鋁合金閥、鉛合金閥、鈦合金閥、蒙乃爾合金閥等 | ||
非金屬材料閥門 | 閥體等零件由非金屬材料制成的閥門,如塑料閥、陶瓷閥、搪瓷閥、玻璃鋼閥等 | |||
金屬閥體襯里閥門 | 閥體外形為金屬,內部凡與介質接觸的主要表面均為襯里的閥門,如襯膠閥、襯塑料閥、襯陶瓷閥等 |
天沃-閘閥,與您資料共享!