pxjdx.cn-国产精品天天狠天天看,亚洲av无码之国产精品,v与子敌伦刺激对白播放,精品人妻少妇嫩草AV无码专区

旋啟式美標(biāo)止回閥

旋啟式美標(biāo)止回閥

型號(hào): H44H、H44W、H44Y

旋啟式美標(biāo)止回閥采用ANSI和BS設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn),所有內(nèi)件都通過(guò)頂部閥蓋,閥門有一個(gè)可替換的閥座,當(dāng)水平安裝時(shí),用于控制閥門開啟的力會(huì)隨著閥門的開啟而增加,如果是采取垂直安裝,驅(qū)動(dòng)力量就減少。

旋啟式美標(biāo)止回閥適用于公稱壓力150LB~600LB,工作溫度-29~550℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。

特點(diǎn)總結(jié):

美標(biāo)旋啟式閥瓣水平/垂直安裝均可應(yīng)用廣泛鑄鋼/不銹鋼材質(zhì)

旋啟式法蘭止回閥

相同:閥門結(jié)構(gòu)

不同:國(guó)標(biāo)

橡膠瓣止回閥

相同:旋啟式

不同:橡膠閥瓣

高溫高壓電站焊接止回閥

相同:旋啟式

不同:焊接

美標(biāo)止回閥–采用標(biāo)準(zhǔn)

設(shè)計(jì)與制造 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 法蘭連接尺寸 壓力溫度額定值 檢驗(yàn)
BS1868、ANSI B16.34 ANSI B16.10 ANSI B16.5 ANSI B 16.34 API598

美標(biāo)止回閥–試驗(yàn)壓力

試驗(yàn)項(xiàng)目 殼體試驗(yàn) 密封試驗(yàn) 上密封試驗(yàn) 氣密封試驗(yàn)
介質(zhì)
單位 MPa ibf/in2 MPa ibf/in2 MPa ibf/in2 MPa ibf/in2
壓力等級(jí)
(磅級(jí))
150 3.1 450 2.2 315 2.2 315 0.5-1.7 60-100
300 7.8 1125 5.6 815 5.6 815
400 10.3 1500 7.6 1100 7.6 1100
600 15.3 2225 11.2 1630 11.2 1630
900 23.1 3350 16.8 2440 16.8 2440
1500 38.4 5575 28.1 4080 28.1 4080

美標(biāo)止回閥–主要零件材料

名稱 材料
閥體、閥蓋、閥瓣
、搖桿、支架
A216
WCB
A352
LCB
A217
WC6
A217
WC9
A217
C5
A351
CF8
A351
CF8
A351
CF3
A351
CF3M
銷軸 A182 F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
螺柱 A193-B7、A320-L7、A193-B8
螺母 A194-2H、A194-7、A194-8

美標(biāo)止回閥–外形連接

美標(biāo)止回閥結(jié)構(gòu)圖
公稱壓力
PN(MPa)
規(guī)格 尺寸(mm)
inch DN L D D1 D2 b Z-d H
150Lb 1 25 127 108 79.5 51 12 4-15 90
1-1/2 40 165 127 98.5 73 15 4-15 115
2 50 203 152 120.7 92 16 4-19 150
2-1/2 65 216 177.8 139.7 104.7 18 4-19 160
3 80 241 190.5 152.4 127 19 4-19 180
4 100 292 229 190.5 157 24 8-19 220
5 125 330 254 216 185.7 26 8-22 280
6 150 356 279 241.3 216 26 8-22 340
8 200 495 343 298.5 270 29 8-22 400
10 250 622 406 362 324 31 12-25 460
12 300 698 483 432 381 32 12-25 530
14 350 787 533 476.3 413 35 12-29 580
16 400 864 597 540 470 37 16-29 600
18 450 978 635 578 533.4 40 16-32 650
20 500 978 698.5 635 584 43 20-32 700
24 600 1295 813 749.3 692 48 20-35 780
28 700 1448 927 863.6 800 72 28-35 850
30 800 1524 984 914.4 857 75 28-35 920
300Lb 2 50 267 165 127 92 23 8-19 170
2-1/2 65 292 190.5 149.4 104.7 26 8-22 180
3 80 318 210 168.2 127 29 8-22 210
4 100 356 254 200.2 157 32 8-22 290
5 125 400 279 235 185.7 35 8-22 290
6 150 444 318 270 216 37 12-22 350
8 200 533 381 330 270 42 12-25 430
10 250 622 445 387.5 324 48 16-29 480
12 300 711 521 451 381 51 16-32 550
14 350 838 584 514.5 413 54 20-32 620
16 400 864 648 571.5 470 58 2035 650
18 450 978 711 628.7 533.4 61 24-35 690
20 500 1016 775 685.8 584 64 24-35 740
24 600 1346 914.4 812.8 692 70 24-41 800
28 700 1499 1035 939.8 800 86 28-45 860
30 800 1594 1092 997 857 92 28-48 980
600Lb 2 50 292 165 127 92 26 8-19 190
2-1/2 65 330 190.5 149.4 104.7 29 8-22 210
3 80 356 210 168.2 127 32 8-22 230
4 100 432 273 216 157 38 8-25 300
5 125 508 330 266.7 185.7 45 8-29 310
6 150 559 356 292 216 48 12-29 370
8 200 660 419 349 270 56 12-32 450
10 250 787 508 432 324 64 16-35 500
12 300 838 559 489 381 67 20-35 570
14 350 889 603 527 413 70 20-38 640
16 400 991 686 603 470 77 20-41 570
18 450 1092 743 654 533.4 83 20-44 710
20 500 1194 855 724 584 89 24-44 760
24 600 1397 1040 838 692 102 24-52 830
go top