pxjdx.cn-国产精品天天狠天天看,亚洲av无码之国产精品,v与子敌伦刺激对白播放,精品人妻少妇嫩草AV无码专区

電動襯氟蝶閥

電動襯氟蝶閥

型號: D941F4、D941F46、D971F4、D971F46

電動襯氟蝶閥采用天沃QT系列或TT系列電動執行器與對分兩片式閥體組合,閥座與閥體內襯一體化,閥門工作時,只有全襯氟閥座與襯氟蝶閥與介質接觸,全襯氟對夾蝶閥可適用于“除熔融堿金屬和元素氟”外的任何介質腐蝕。閥體通道內表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強,扭矩適中,采用四級密封結構并在密封面外配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊閥座,完全達到介質的零泄漏。

天沃電動襯氟蝶閥主要型號有:D941F4、D941F46、D971F4、D971F46。

電動執行器:

天沃電動法蘭球閥標配采用自行研發的TT系列或QT系列電動執行器,可以現場操作也可以遠距離控制,詳情請瀏覽:QT系列電動執行器TT系列電動執行器

特點總結:

開關型/調節型/防爆型耐腐蝕性能優異最高溫度150℃

襯氟蝶閥技術標準

設計與制造 GB/T12238(中線)、GB12221(短系列)
結構長度 ASME B 16.10、JIS B 2212
法蘭尺寸 HG20592-97、ANSI B 16.5、JIS B 2212
連接尺寸 對夾、法蘭
驅動方式 手動、氣動、電動
公稱壓力 0.6~2.5MPa、Class150、JIS10K
壓力試驗 GB/T13927-92、API598

襯氟蝶閥主要零部件材料

零件名稱 精鑄球墨鑄鐵 碳鋼 不銹鋼
QT C P R PL RL
上、下閥體 QT400 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
蝶板 WCB WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
閥軸 1Cr13、40Cr 2Cr13、40Cr 1Cr18Ni9Ti、40Cr 1Cr18Ni12Ti、40Cr 00Cr18Ni10、40Cr 00Cr17Ni14Mo2、40Cr
襯里層/閥座 PTFE(F4)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)、PO(聚烯烴)
O型圈 FEP+FPM(氟橡膠外包F46)
彈性條(墊) Si(哇橡膠)
調節墊 0C18Ni9r 0Cr18Ni9 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 00Cr18Ni14Mo2
螺栓 35 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
螺母 45 45 0Cr19Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
手柄 A3、Z

法蘭式電動襯氟蝶閥-外形尺寸

D941F46電動法蘭襯氟蝶閥實物圖
D941F46法蘭式電動襯氟蝶閥結構圖
D941F46電動法蘭式襯氟蝶閥結構圖

PN1.0MPa法蘭式電動襯氟蝶閥-外形尺寸表

公稱通徑
DN(mm)
標準值 參考值
L D D1 D2 f b Z-Φd A B C
40 106 145 110 85 3 18 4-18 272 263 200
50 108 160 125 100 3 20 4-18 272 263 200
65 112 180 145 120 3 20 4-18 272 263 200
80 114 195 160 135 3 22 4/8-18 272 263 200
100 127 215 180 155 3 22 8-18 272 263 200
125 140 245 210 185 3 24 8-18 272 263 200
150 140 280 240 210 3 24 8-23 272/290 263/298 200/220
200 152 335 295 265 3 26 8-23 290 298 220
250 165 390 350 320 3 28 12-23 290 298 220
300 178 440 400 368 4 28 12-23 331 342 260
350 190 500 460 428 4 30 16-23 331 342 260
400 216 565 515 482 4 32 16-25 331 342 260
450 222 615 565 532 4 32 20-25 331 342 260
500 229 670 620 585 4 34 20-25 331 342 260
600 267 780 725 685 5 36 20-30 331 342 260

PN1.6MPa法蘭式電動襯氟蝶閥-外形尺寸表

公稱通徑
DN(mm)
標準值 參考值
L D D1 D2 f b Z-Φd A B C
40 106 145 110 85 3 18 4-18 272 263 200
50 108 160 125 100 3 20 4-18 272 263 200
65 112 180 145 120 3 20 4-18 272 263 200
80 114 195 160 135 3 22 8-18 272 263 200
100 127 215 180 155 3 24 8-18 272 263 200
125 140 245 210 185 3 26 8-18 272 263 200
150 140 280 240 210 3 28 8-23 272/290 263/298 200/220
200 152 335 295 265 3 30 12-23 290 298 220
250 165 405 355 320 3 32 12-25 290 298 220
300 178 460 410 375 4 34 12-25 331 342 260
350 190 520 470 435 4 38 16-25 331 342 260
400 216 580 525 485 4 40 16-30 331 342 260
450 222 640 585 545 4 44 20-30 331 342 260
500 229 705 650 608 4 46 20-34 331 342 260
600 267 840 770 718 5 54 20-41 331 342 260

對夾式電動襯氟蝶閥-外形尺寸

D971F46電動對夾式襯氟蝶閥實物圖
D971F46對夾式電動襯氟蝶閥結構圖
D971F46電動對夾式襯氟蝶閥結構圖

PN1.0MPa對夾式電動襯氟蝶閥-外形尺寸表

公稱通徑
DN(mm)
標準值 參考值
L D D1 D2 f b Z-Φd A B C
40 33 145 110 85 3 18 4-18 272 263 200
50 43 160 125 100 3 20 4-18 272 263 200
65 46 180 145 120 3 20 4-18 272 263 200
80 46 195 160 135 3 22 4/8-18 272 263 200
100 52 215 180 155 3 22 8-18 272 263 200
125 56 245 210 185 3 24 8-18 272 263 200
150 56 280 240 210 3 24 8-23 272/290 263/298 200/220
200 60 335 295 265 3 26 8-23 290 298 220
250 68 390 350 320 3 28 12-23 290 298 220
300 78 440 400 368 4 28 12-23 331 342 260
350 78 500 460 428 4 30 16-23 331 342 260
400 102 565 515 482 4 32 16-25 331 342 260
450 114 615 565 532 4 32 20-25 331 342 260
500 127 670 620 585 4 34 20-25 331 342 260
600 154 780 725 685 5 36 20-30 331 342 260

PN1.6MPa對夾式電動襯氟蝶閥-外形尺寸表

公稱通徑
DN(mm)
標準值 參考值
L D D1 D2 f b Z-Φd A B C
40 33 145 110 85 3 18 4-18 272 263 200
50 43 160 125 100 3 20 4-18 272 263 200
65 46 180 145 120 3 20 4-18 272 263 200
80 46 195 160 135 3 22 8-18 272 263 200
100 52 215 180 155 3 24 8-18 272 263 200
125 56 245 210 185 3 26 8-18 272 263 200
150 56 280 240 210 3 28 8-23 272/290 263/298 200/220
200 60 335 295 265 3 30 12-23 290 298 220
250 68 405 355 320 3 32 12-25 290 298 220
300 78 460 410 375 4 34 12-25 331 342 260
350 78 520 470 435 4 38 16-25 331 342 260
400 102 580 525 485 4 40 16-30 331 342 260
450 114 640 585 545 4 44 20-30 331 342 260
500 127 705 650 608 4 46 20-34 331 342 260
600 154 840 770 718 5 54 20-41 331 342 260
go top