1、外殼:鋁合金外殼經過氧化處理,聚酯粉末外涂層,可以適應各種嚴酷的工況;
2、傳動機構:具有精確的雙蝸輪蝸桿機構,低噪聲,高輸出力矩;
3、自鎖功能:雙蝸輪蝸桿機構具有自鎖功能,防止反轉;
4、電機:特殊設計的感應電機,內置熱保護開關,防止電機過熱,絕緣等級為F級;
5、外部機械限位:阻止限位開關失效時超行程;
6、力矩開關:當閥門力矩過大時提供過載保護,開、關力矩各一個;
7、限位開關:可精確定位閥門位置,輔助開關可提供干接點信號;
8、接線端子:彈簧壓緊的接線端子,接線牢固,可在振動環境中使用;
9、干燥器:干燥器可以防止水氣冷凝;
10、離合機構:合上切換手柄可進行手輪操作,通電時自動復位;
11、手輪:帶手輪操作,可在停電或緊急時對閥門進行開啟或關閉。
普通型
防爆型
調節型
智能型
型號 | 規格 | 輸出 轉矩 |
輸出 轉速 |
電機參數(三相、380V、50Hz) | 90°運行時間 (S) |
參考重量 (Kg) |
|
參考功率 | 額定電流 | ||||||
QT1 | QT5-1 | 50 | 1 | 0.025 | 0.45 | 15 | 9 |
QT10-1 | 100 | 1 | 0.025 | 0.45 | 15 | 10 | |
QT2 | QT15-1 | 150 | 1 | 0.04 | 0.90 | 15 | 12 |
QT20-1 | 200 | 1 | 0.04 | 0.90 | 15 | 13 | |
QT3 | QT30-0.5 | 300 | 0.5 | 0.06 | 1.00 | 30 | 17 |
QT30-1 | 300 | 1 | 0.06 | 1.00 | 15 | 17 | |
QT50-0.5 | 500 | 0.5 | 0.09 | 1.20 | 30 | 18 | |
QT50-1 | 500 | 1 | 0.09 | 1.20 | 15 | 18 | |
QT4 | QT60-0.5 | 600 | 0.5 | 0.20 | 1.40 | 30 | 22 |
QT60-1 | 600 | 1 | 0.20 | 1.40 | 15 | 22 | |
QT80-0.5 | 800 | 0.5 | 0.20 | 1.40 | 30 | 25 | |
QT80-1 | 800 | 1 | 0.20 | 1.40 | 15 | 25 | |
QT100-0.5 | 1000 | 0.5 | 0.20 | 1.40 | 30 | 25 | |
QT4X | QT200-0.3 | 2000 | 0.3 | 0.20 | 1.40 | 45 | 38 |
QT250-0.3 | 2500 | 0.3 | 0.20 | 1.40 | 45 | 51 |
型號 | 規格 | 輸出 轉矩 |
輸出 轉速 |
電機參數(三相、380V、50Hz) | 90°運行時間 (S) |
參考重量 (Kg) |
|
參考功率 | 額定電流 | ||||||
QT1 | QT04-0.9 | 40 | 0.9 | 0.025 | 0.45 | 17.5 | 6 |
QT06-0.9 | 60 | 0.025 | 0.45 | 9 | |||
QT09-0.9 | 90 | 0.025 | 0.45 | 10 | |||
QT2 | QT15-0.7 | 150 | 0.7 | 0.04 | 0.90 | 20.6 | 12 |
QT19-0.7 | 190 | 0.04 | 0.90 | 13 | |||
QT3 | QT28-0.6 | 280 | 0.6 | 0.06 | 1.00 | 26.3 | 17 |
QT28-0.6 | 380 | 0.06 | 1.00 | 18 | |||
QT50-0.6 | 500 | 0.09 | 1.00 | 19 | |||
QT4 | QT60-0.5 | 600 | 0.5 | 0.20 | 1.20 | 29.3 | 22 |
QT80-0.5 | 800 | 0.20 | 1.40 | 23 | |||
QT100-0.5 | 1000 | 0.20 | 1.40 | 25 | |||
QT4X | QT200-0.2 | 2000 | 0.2 | 0.20 | 1.40 | 80 | 38 |
QT250-0.2 | 2500 | 0.17 | 0.20 | 1.40 | 90 | 51 |
型號 | A1 | A2 | A3 | B | B1 | ΦD | ΦD1 | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | N | M |
QT1 | 44 | 17 | 33 | 75 | 68 | 102 | 170 | 60 | 256 | 109 | 179 | 62 | / | / | / |
QT2 | 49.5 | 22.5 | 30 | 85 | 77.5 | 200 | 200 | 64 | 263 | 113 | 187 | 85 | 76 | / | / |
QT3 | 60 | 33 | 35 | 100 | 77 | 250 | 220 | 70 | 298 | 119 | 202 | 88 | 76 | 125 | Φ216 |
QT4 QT4X |
70 | 43 | 38 | 115 | 87 | 250 | 260 | 78 | 342 | 127 | 225 | 106 | 76 | 135 | Φ258 |