pxjdx.cn-国产精品天天狠天天看,亚洲av无码之国产精品,v与子敌伦刺激对白播放,精品人妻少妇嫩草AV无码专区

BD43H夾套保溫蝶閥

夾套保溫蝶閥

型號: BD43H

夾套保溫蝶閥是在金屬硬密封蝶閥的閥體上焊裝夾套,并設有連接口,可以注入蒸汽或其它保溫介質,確保經過閥體內的易結晶或粘稠的介質順暢通過。夾套保溫蝶閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等系統。

特點總結:

焊裝金屬夾套比普通法蘭大一檔碳鋼/不銹鋼材質保溫功能

保溫球閥

相同:夾套/保溫

不同:球閥類型

保溫閘閥

相同:夾套/保溫

不同:閘閥類型

保溫截止閥

相同:夾套/保溫

不同:截止閥類型

保溫蝶閥結構圖

BD343H/BD643H/BD943H保溫蝶閥–外形尺寸

公稱通徑DN 結構長度(標準值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值)
H BD343H BD643H BD943H PN0.6MPa PN1.0MPa
毫米mm 英寸 L H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-Φd D D1 Z-Φd
50 2 108 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
65 2-1/2 112 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
80 3 114 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
100 4 127 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
125 5 140 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
150 6 140 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
200 8 152 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
250 10 165 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
300 12 178 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
350 14 190 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22
400 16 216 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
450 18 222 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26
500 20 229 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
600 24 267 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
700 28 393 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
800 32 318 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
900 36 330 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
1000 40 410 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 48 470 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
1400 56 530 850 2434 1000 925 - - - 2886 - - 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
1600 64 600 1030 2780 1000 925 - - - 3156 - - 1830 1760 40-36 1915 1820 40-48
1800 72 670 1230 3020 1100 980 - - - 3421 - - 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
2000 80 760 1350 3270 1100 980 - - - 3685 - - 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48
go top