電動襯氟蝶閥采用天沃QT系列或TT系列電動執行器與對分兩片式閥體組合,閥座與閥體內襯一體化,閥門工作時,只有全襯氟閥座與襯氟蝶閥與介質接觸,全襯氟對夾蝶閥可適用于“除熔融堿金屬和元素氟”外的任何介質腐蝕。閥體通道內表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強,扭矩適中,采用四級密封結構并在密封面外配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊閥座,完全達到介質的零泄漏。
天沃電動襯氟蝶閥主要型號有:D941F4、D941F46、D971F4、D971F46。
電動執行器:
天沃電動法蘭球閥標配采用自行研發的TT系列或QT系列電動執行器,可以現場操作也可以遠距離控制,詳情請瀏覽:QT系列電動執行器TT系列電動執行器
特點總結:
開關型/調節型/防爆型耐腐蝕性能優異最高溫度150℃
設計與制造 | GB/T12238(中線)、GB12221(短系列) |
結構長度 | ASME B 16.10、JIS B 2212 |
法蘭尺寸 | HG20592-97、ANSI B 16.5、JIS B 2212 |
連接尺寸 | 對夾、法蘭 |
驅動方式 | 手動、氣動、電動 |
公稱壓力 | 0.6~2.5MPa、Class150、JIS10K |
壓力試驗 | GB/T13927-92、API598 |
零件名稱 | 精鑄球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||
QT | C | P | R | PL | RL | |
上、下閥體 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
蝶板 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
閥軸 | 1Cr13、40Cr | 2Cr13、40Cr | 1Cr18Ni9Ti、40Cr | 1Cr18Ni12Ti、40Cr | 00Cr18Ni10、40Cr | 00Cr17Ni14Mo2、40Cr |
襯里層/閥座 | PTFE(F4)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)、PO(聚烯烴) | |||||
O型圈 | FEP+FPM(氟橡膠外包F46) | |||||
彈性條(墊) | Si(哇橡膠) | |||||
調節墊 | 0C18Ni9r | 0Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 |
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr19Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
手柄 | A3、Z |
公稱通徑 DN(mm) |
標準值 | 參考值 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | A | B | C | |
40 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 272 | 263 | 200 |
50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 272 | 263 | 200 |
65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 272 | 263 | 200 |
80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-18 | 272 | 263 | 200 |
100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 272 | 263 | 200 |
125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 272 | 263 | 200 |
150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 272/290 | 263/298 | 200/220 |
200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 290 | 298 | 220 |
250 | 165 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 290 | 298 | 220 |
300 | 178 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 331 | 342 | 260 |
350 | 190 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 331 | 342 | 260 |
400 | 216 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 | 331 | 342 | 260 |
450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 | 331 | 342 | 260 |
500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 | 331 | 342 | 260 |
600 | 267 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-30 | 331 | 342 | 260 |
公稱通徑 DN(mm) |
標準值 | 參考值 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | A | B | C | |
40 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 272 | 263 | 200 |
50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 272 | 263 | 200 |
65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 272 | 263 | 200 |
80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 272 | 263 | 200 |
100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 272 | 263 | 200 |
125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 272 | 263 | 200 |
150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 272/290 | 263/298 | 200/220 |
200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 290 | 298 | 220 |
250 | 165 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 290 | 298 | 220 |
300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 331 | 342 | 260 |
350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 331 | 342 | 260 |
400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 | 331 | 342 | 260 |
450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-30 | 331 | 342 | 260 |
500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-34 | 331 | 342 | 260 |
600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-41 | 331 | 342 | 260 |
公稱通徑 DN(mm) |
標準值 | 參考值 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | A | B | C | |
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 272 | 263 | 200 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 272 | 263 | 200 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 272 | 263 | 200 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-18 | 272 | 263 | 200 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 272 | 263 | 200 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 272 | 263 | 200 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 272/290 | 263/298 | 200/220 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 290 | 298 | 220 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 290 | 298 | 220 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 331 | 342 | 260 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 331 | 342 | 260 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 | 331 | 342 | 260 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 | 331 | 342 | 260 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 | 331 | 342 | 260 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-30 | 331 | 342 | 260 |
公稱通徑 DN(mm) |
標準值 | 參考值 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | A | B | C | |
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 272 | 263 | 200 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 272 | 263 | 200 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 272 | 263 | 200 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 272 | 263 | 200 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 272 | 263 | 200 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 272 | 263 | 200 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 272/290 | 263/298 | 200/220 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 290 | 298 | 220 |
250 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 290 | 298 | 220 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 331 | 342 | 260 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 331 | 342 | 260 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 | 331 | 342 | 260 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-30 | 331 | 342 | 260 |
500 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-34 | 331 | 342 | 260 |
600 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-41 | 331 | 342 | 260 |
氣動襯氟蝶閥采用天沃AT系列氣動執行器與對分兩片式閥體組合,閥座與閥體內襯一體化,閥門工作時,只有全襯氟閥座與襯氟蝶閥與介質接觸,全襯氟對夾蝶閥可適用于“除熔融堿金屬和元素氟”外的任何介質腐蝕。閥體通道內表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強,扭矩適中,采用四級密封結構并在密封面外配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊閥座,完全達到介質的零泄漏。
氣動執行器:
天沃AT系列氣動執行器在綜合運用英國TENVO設計工藝的基礎上進行研制、開發而成,詳情請瀏覽:AT系列氣動執行器
執行器選擇:
雙作用型:執行機構無原始位置,工作時需兩個氣源進行操作。輸出軸的位置隨氣源的通斷而停止任意位置。
單作用型:執行機構有原始位置,工作時需一個氣源進行操作。如切斷氣源輸出軸則靠內部彈簧的預緊力自動恢復到原始位置。
設計與制造 | GB/T12238(中線)、GB12221(短系列) |
結構長度 | ASME B 16.10、JIS B 2212 |
法蘭尺寸 | HG20592-97、ANSI B 16.5、JIS B 2212 |
連接尺寸 | 對夾、法蘭 |
驅動方式 | 手動、氣動、電動 |
公稱壓力 | 0.6~2.5MPa、Class150、JIS10K |
壓力試驗 | GB/T13927-92、API598 |
零件名稱 | 精鑄球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||
QT | C | P | R | PL | RL | |
上、下閥體 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
蝶板 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
閥軸 | 1Cr13、40Cr | 2Cr13、40Cr | 1Cr18Ni9Ti、40Cr | 1Cr18Ni12Ti、40Cr | 00Cr18Ni10、40Cr | 00Cr17Ni14Mo2、40Cr |
襯里層/閥座 | PTFE(F4)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)、PO(聚烯烴) | |||||
O型圈 | FEP+FPM(氟橡膠外包F46) | |||||
彈性條(墊) | Si(哇橡膠) | |||||
調節墊 | 0C18Ni9r | 0Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 |
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr19Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
手柄 | A3、Z |
公稱通徑 DN(mm) |
標準值 | 參考值 | ||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | A | |
40 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 |
50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 |
65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 190 |
80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-18 | 190 |
100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 206/216 |
125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 260 |
150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 286 |
200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 340 |
250 | 165 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 412 |
300 | 178 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 480 |
350 | 190 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 480 |
400 | 216 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 | 538 |
450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 | 568 |
500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 | 660 |
600 | 267 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-30 | 740 |
公稱通徑 DN(mm) |
標準值 | 參考值 | ||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | A | |
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 190 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 190 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 206/216 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 260 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 286 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 340 |
250 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 412 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 480 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 480 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 | 538 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-30 | 568 |
500 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-34 | 660 |
600 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-41 | 740 |
公稱通徑 DN(mm) |
標準值 | 參考值 | ||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | A | |
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 190 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-18 | 190 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 206/216 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 260 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 286 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 340 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 412 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 480 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 480 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 | 538 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 | 568 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 | 660 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-30 | 740 |
公稱通徑 DN(mm) |
標準值 | 參考值 | ||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | A | |
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 190 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 190 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 206/216 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 260 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 286 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 340 |
250 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 412 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 480 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 480 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 | 538 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-30 | 568 |
500 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-34 | 660 |
600 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-41 | 740 |
半襯里型四氟蝶閥閥體全襯里,蝶板為不銹鋼。具備如下特點:
1、結構簡單,容易拆裝及維修,并可在任意位置安裝。
2、優異的減磨、自潤滑性、操作力矩比普通蝶閥減低40%以上。
3、無毒、無味、抗菌符合綠色環保要求。
4、100%雙向氣泡級密封,外表采用環氧樹脂噴塑處理,達到歐洲環保標準。
5、耐鹽、減、弱酸侵蝕,廣泛適應于:淡水、海水、各種氣體、油品、堿、鹽、有機化合物及弱酸。
特點總結:
半襯里型耐腐蝕性能優異最高溫度150℃
DN | L | H1 | H2 | D1 | D2 | Z-Φ | A |
50 | 42 | 161 | 80 | 52.9 | 120 | 4-19 | 160 |
65 | 44.7 | 175 | 89 | 64.5 | 136.2 | 4-19 | 190 |
80 | 45.2 | 181 | 95 | 78.8 | 160 | 4-19 | 190 |
100 | 52.1 | 200 | 114 | 104 | 185 | 4-19 | 206 |
125 | 54.4 | 213 | 127 | 123.3 | 215 | 4-19 | 260 |
150 | 55.8 | 226 | 139 | 155.6 | 238 | 4-23 | 286 |
200 | 60.6 | 260 | 175 | 202.5 | 295 | 4-23 | 340 |
250 | 65.6 | 292 | 203 | 250.5 | 357 | 4-23 | 412 |
300 | 76.9 | 337 | 242 | 301.6 | 407 | 4-23 | 480 |
350 | 76.5 | 368 | 267 | 333.3 | 467 | 4-23 | 480 |
400 | 86.5 | 400 | 309 | 389.6 | 515 525 |
4-28 | 538 |
450 | 105.6 | 422 | 328 | 440.5 | 565 585 |
4-28 | 568 |
500 | 131.8 | 480 | 361 | 491.5 | 620 650 |
4-M24 | 660 |
600 | 152 | 562 | 459 | 592.5 | 725 770 |
4-M27 | 740 |
DN | L | H1 | H2 | D1 | D2 | Z-Φ | A | B | C |
50 | 42 | 161 | 80 | 52.9 | 120 | 4-19 | 272 | 263 | 200 |
65 | 44.7 | 175 | 89 | 64.5 | 136.2 | 4-19 | 272 | 263 | 200 |
80 | 45.2 | 181 | 95 | 78.8 | 160 | 4-19 | 272 | 263 | 200 |
100 | 52.1 | 200 | 114 | 104 | 185 | 4-19 | 272 | 263 | 200 |
125 | 54.4 | 213 | 127 | 123.3 | 215 | 4-19 | 272 | 263 | 200 |
150 | 55.8 | 226 | 139 | 155.6 | 238 | 4-23 | 272 | 263 | 200 |
200 | 60.6 | 260 | 175 | 202.5 | 295 | 4-23 | 290 | 298 | 220 |
250 | 65.6 | 292 | 203 | 250.5 | 357 | 4-23 | 290 | 298 | 220 |
300 | 76.9 | 337 | 242 | 301.6 | 407 | 4-23 | 331 | 342 | 260 |
350 | 76.5 | 368 | 267 | 333.3 | 467 | 4-23 | 331 | 342 | 260 |
400 | 86.5 | 400 | 309 | 389.6 | 515 525 |
4-28 | 331 | 342 | 260 |
450 | 105.6 | 422 | 328 | 440.5 | 565 585 |
4-28 | 331 | 342 | 260 |
500 | 131.8 | 480 | 361 | 491.5 | 620 650 |
4-M27 | 331 | 342 | 260 |
600 | 152 | 562 | 459 | 592.5 | 725 770 |
4-M27 | 331 | 342 | 260 |
法蘭式襯氟蝶閥采用對分兩片式閥體組合,閥座與閥體內襯一體化,閥門工作時,只有全襯氟閥座與襯氟蝶閥與介質接觸,全襯氟對夾蝶閥可適用于“除熔融堿金屬和元素氟”外的任何介質腐蝕。閥體通道內表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強,扭矩適中,采用四級密封結構并在密封面外配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊閥座,完全達到介質的零泄漏。。
此外,天沃公司還出品半襯里襯氟蝶閥,滿足不同工況需求。
特點總結:
襯氟工藝耐腐蝕性能優異有效替代不銹鋼蝶閥最高溫度150℃
設計與制造 | GB/T12238(中線)、GB12221(短系列) |
結構長度 | ASME B 16.10、JIS B 2212 |
法蘭尺寸 | HG20592-97、ANSI B 16.5、JIS B 2212 |
連接尺寸 | 對夾、法蘭 |
驅動方式 | 手動、氣動、電動 |
公稱壓力 | 0.6~2.5MPa、Class150、JIS10K |
壓力試驗 | GB/T13927-92、API598 |
零件名稱 | 精鑄球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||
QT | C | P | R | PL | RL | |
上、下閥體 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
蝶板 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
閥軸 | 1Cr13、40Cr | 2Cr13、40Cr | 1Cr18Ni9Ti、40Cr | 1Cr18Ni12Ti、40Cr | 00Cr18Ni10、40Cr | 00Cr17Ni14Mo2、40Cr |
襯里層/閥座 | PTFE(F4)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)、PO(聚烯烴) | |||||
O型圈 | FEP+FPM(氟橡膠外包F46) | |||||
彈性條(墊) | Si(哇橡膠) | |||||
調節墊 | 0C18Ni9r | 0Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 |
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr19Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
手柄 | A3、Z |
公稱通徑 DN(mm) |
標準值 | 參考值 | |||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H | |
40 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 140 |
50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 160 |
65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 165 |
80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-18 | 250 | 170 |
100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 250 | 180 |
125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 300 | 275 |
150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 300 | 295 |
200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 200* | 320 |
250 | 165 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 200* | 385 |
300 | 178 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 240* | 390 |
350 | 190 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 240* | 460 |
400 | 216 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 | 280* | 510 |
450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 | 280* | 540 |
500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 | 320* | 570 |
600 | 267 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-30 | 320* | 660 |
700 | 292 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-30 | 360* | 710 |
800 | 318 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-34 | 360* | 780 |
900 | 330 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-34 | 380* | 885 |
1000 | 410 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-34 | 400* | 990 |
公稱通徑 DN(mm) |
標準值 | 參考值 | |||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H | |
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 145 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 150 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 160 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 250 | 170 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 300 | 185 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 300 | 210 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 200* | 230 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 200* | 285 |
250 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 240* | 325 |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 240* | 360 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 280* | 430 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 | 280* | 475 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-30 | 320* | 525 |
500 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-34 | 320* | 565 |
600 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-41 | 360* | 620 |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-41 | 360* | 686 |
800 | 190 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-41 | 380* | 815 |
900 | 203 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-41 | 400* | 1010 |
100 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-48 | 400* | 1185 |
對夾式襯氟蝶閥采用對分兩片式閥體組合,對夾式連接方式,閥座與閥體內襯一體化,閥門工作時,只有全襯氟閥座與襯氟蝶閥與介質接觸,全襯氟對夾蝶閥可適用于“除熔融堿金屬和元素氟”外的任何介質腐蝕。閥體通道內表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強,扭矩適中,采用四級密封結構并在密封面外配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊閥座,完全達到介質的零泄漏。。
此外,天沃公司還出品整體式對夾襯氟蝶閥和分體式對夾襯氟蝶閥,滿足不同工況需求。
特點總結:
襯氟工藝耐腐蝕性能優異有效替代不銹鋼蝶閥最高溫度150℃
設計與制造 | GB/T12238(中線)、GB12221(短系列) |
結構長度 | ASME B 16.10、JIS B 2212 |
法蘭尺寸 | HG20592-97、ANSI B 16.5、JIS B 2212 |
連接尺寸 | 對夾、法蘭 |
驅動方式 | 手動、氣動、電動 |
公稱壓力 | 0.6~2.5MPa、Class150、JIS10K |
壓力試驗 | GB/T13927-92、API598 |
零件名稱 | 精鑄球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||
QT | C | P | R | PL | RL | |
上、下閥體 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
蝶板 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
閥軸 | 1Cr13、40Cr | 2Cr13、40Cr | 1Cr18Ni9Ti、40Cr | 1Cr18Ni12Ti、40Cr | 00Cr18Ni10、40Cr | 00Cr17Ni14Mo2、40Cr |
襯里層/閥座 | PTFE(F4)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)、PO(聚烯烴) | |||||
O型圈 | FEP+FPM(氟橡膠外包F46) | |||||
彈性條(墊) | Si(哇橡膠) | |||||
調節墊 | 0C18Ni9r | 0Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 |
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr19Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
手柄 | A3、Z |
公稱通徑 DN(mm) |
標準值 | 參考值 | |||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H | |
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 140 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 145 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 155 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-18 | 250 | 165 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 250 | 180 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 300 | 203 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 300 | 225 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 200* | 275 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 200* | 315 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 240* | 348 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 240* | 415 |
